物件概要
物件名 | ヴェリテ大日ミライズ |
---|---|
所在地 | 守口市佐太東町1丁目12番(地番) |
交通 | OsakaMetro谷町線「大日」駅徒歩9分、大阪モノレール線「大日」駅10分 |
地目 | 宅地 |
用途地域・地区 | 準工業地域・準防火地域 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造、地上11階建 |
私道負担 | なし |
総戸数 | 60戸 |
駐車場 | 40台(平面式39台(うち6台分譲平面式駐車場)・来客用平面式駐車場(福祉対応)1台) |
賃貸駐車場使用料(月額) | 10,500円~12,000円 |
分譲駐車場販売価格(税込) | 250万円~260万円、管理費(月額):2,220円~2,330円、修繕積立金(月額):1,220円~1,290円、修繕積立基金(一括):154,000円~160,000円 |
自転車置場 | 120台(スライド式100台、平面式20台)※月額使用料:150円~400円 |
バイク置場 | 9台(バイク4台、ミニバイク5台)※月額使用料:500円・1,000円 |
建ぺい率 | 28.78%(60%) |
容積率 | 199.89%(200%) |
敷地面積 | 2,029.64㎡ |
建築面積 | 584.12㎡ |
建築延床面積 | 4,646.12㎡ |
建築確認番号 | 第2022確認建築CIAS01345号(令和4年11月24日付) |
間取り | 2LDK+WIC+N~3LDK+WIC+N |
住居専有面積 | 58.05㎡~74.90㎡ |
バルコニー面積 | 10.80㎡~11.70㎡ |
アルコーブ面積 | 1.62㎡~3.02㎡ |
竣工予定時期 | 2024年6月中旬 |
引渡予定時期 | 2024年7月中旬 |
分譲後の権利形態 | 敷地は専有面積割合による所有権の共有、建物は区分所有 |
管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社に委託(日勤) |
事業主(売主) | 南海不動産株式会社[国土交通大臣(5)第6144号、(一社)大阪府宅地建物取引業協会会員、(公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟]〒556-0011 大阪市浪速区難波中二丁目7番2号TEL:06-4396-8055 |
販売提携(代理) | 株式会社プロヴァンスコーポレーション[大阪府知事(4)第51562号、(公社)全日本不動産協会会員、(公社)不動産保証協会会員、(公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟]〒541-0041 大阪市中央区北浜2丁目2番22号北浜中央ビルTEL:06-6204-1171 |
設計・監理 | 株式会社カノン アソシエイツ |
施工 | 不二建設株式会社 |
管理会社 | 南海ビルサービス株式会社 |
第1期先着順分譲概要
販売戸数 | 4戸 |
---|---|
販売価格(税込) | 3,738万円~4,588万円 |
間取り | 2LDK+WIC+N~3LDK+WIC+N |
住居専有面積 | 58.05㎡~74.90㎡ |
バルコニー面積 | 10.98㎡~11.70㎡ |
アルコーブ面積 | 1.62㎡~3.02㎡ |
管理費(月額) | 8,420円~10,860円 |
修繕積立金(月額) | 4,640円~5,990円 |
修繕積立基金(一括) | 290,000円~375,000円 |
管理準備金(一括) | 15,000円 |
第2期1次販売概要
販売戸数 | 3戸 |
---|---|
販売価格(税込) | 4,118万円~4,468万円 |
間取り | 3LDK+N・3LDK+WIC+N |
住居専有面積 | 64.20㎡・70.62㎡ |
バルコニー面積 | 10.80㎡・10.98㎡ |
アルコーブ面積 | 2.60㎡・2.65㎡ |
管理費(月額) | 9,310円・10,240円 |
修繕積立金(月額) | 5,140円・5,650円 |
修繕積立基金(一括) | 321,000円・353,000円 |
管理準備金(一括) | 15,000円 |
申込受付場所 | 「ヴェリテ大日ミライズ」マンションギャラリー |
申込時お持ちいただくもの | 印鑑(認印)・2020年分・2021年分・2022年分の収入がわかるもの(源泉徴収票等)、身分証明書(運転免許証、健康保険証等)、車検証(駐車場が必要な方のみ、コピー可)※先着順分譲につき、ご希望の住戸が売約済みの場合がございます。予めご了承ください。 |
広告有効期限 | 2023年6月末日 |
第3期以降販売概要
販売戸数 | 未定 |
---|---|
販売価格(税込) | 3,400万円台~4,400万円台(100万単位) |
間取り | 2LDK+WIC+N~3LDK+WIC+N |
住居専有面積 | 58.05㎡~67.41㎡ |
バルコニー面積 | 10.80㎡~11.34㎡ |
販売開始予定時期 | 2023年7月上旬 |
予告広告 | 確定情報は本広告において明示します。本広告を開始するまで、契約または予約の申し込みおよび申し込み順位の確保につながる行為は一切できません。※次期以降の販売を一括販売をするか、期分け販売をするか確定しておらず、販売戸数が未定のため、物件概要は全販売対象住戸(6戸)に対しての内容を記載しております。販売戸数・専有面積・販売価格等の確定情報は本広告において明示いたします。 |
更新日 | 2023年5月26日 |
---|---|
次回更新予定日 | 2023年6月9日 |