共通概要
名称 | ヴェリテ津久野 |
---|---|
事業主(売主) | 南海不動産株式会社 [国土交通大臣(5)第6144号 (一社)大阪府宅地建物取引業協会会員、(公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟] 〒556-0011 大阪市浪速区難波中二丁目7番2号 TEL06-4396-8055 |
販売提携(代理) | 株式会社プロヴァンスコーポレーション 大阪府知事(4)第51562号 (公社)全日本不動産協会会員、(公社)不動産保証協会会員、(公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 〒541-0041 大阪市中央区北浜2丁目2番22号 北浜中央ビル TEL06-6204-1171 |
管理会社 | 南海ビルサービス株式会社 |
設計・監理 | 浅井謙建築研究所株式会社 |
施工 | 株式会社イチケン |
act 共通概要
所在地 | 大阪府堺市西区津久野町一丁72番1 |
---|---|
交通 | JR阪和線「津久野」駅徒歩3分 |
地域・地区 | 近隣商業地域、準防火地域 |
地目 | 宅地 |
建ペイ率 | 75.58%(限度 90.00%) |
容積率 | 299.98%(限度300.00%) |
私道負担 | なし |
敷地面積 | 2,743.54m2 |
建築面積 | 2,073.42m2 |
建築延床面積 | 10,987.72m2 |
建築確認番号 | 第ERI-18039164号(平成30年9月26日) |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地上14階建、一部鉄骨造2階建 |
総戸数 | 91戸、店舗1区画 |
住居専有面積 | 65.29m2~86.89m2 |
バルコニー面積 | 10.83m2~12.76m2 |
サービスバルコニー面積 | 3.06m2 |
間取り | 3LDK+WIC~4LDK+N+WIC |
分譲後の敷地権利形態 | 建物専有部:区分所有、敷地及び共用部:専有面積持分割合による所有権の共有 |
道路幅員 | 北側約9.00m、東側約6.20m |
駐車場 | [住宅用]56台(機械式)月額使用料:10,000円~16,000円 [店舗用]16台※敷地外 |
自転車置場 | [住宅用]92台(2段ラック式・80台、1段ラック式・12台)月額使用料:100円~200円 [店舗用]90台(ラック式・84台、平置き・6台) |
ミニバイク置場 | 10台・月額使用料:500円 |
店舗バイク置場 | 5台※敷地外 |
管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社に委託、管理形式:通勤(日勤) |
竣工時期 | 竣工済 |
入居時期 | 即入居可(諸手続き完了次第) |
act 先着順販売概要
販売戸数 | 1戸 |
---|---|
販売価格 | 4,460万円 |
間取り | 3LDK+N+2WIC |
住戸専有面積 | 86.89m2 |
バルコニー面積 | 12.76m2 |
サービスバルコニー面積 | 3.06m2 |
管理費(月額) | 9,640円 |
修繕積立金(月額) | 8,250円 |
修繕積立基金(一括払い) | 651,680円 |
管理準備金(一括払い) | 10,000円 |
申込時お持ちいただくもの | 印鑑(認印)・2019年・2020年分の収入がわかるもの(源泉徴収票等)・車検証(駐車場が必要な方のみ、コピー可) |
sora 共通概要
所在地 | 大阪府堺市西区津久野町一丁75番2 |
---|---|
交通 | JR阪和線「津久野」駅徒歩4分 |
地域・地区 | 近隣商業地域、準防火地域 |
地目 | 宅地 |
建ペイ率 | 35.07%(限度 90.00%) |
容積率 | 299.97%(限度300.00%) |
私道負担 | なし |
敷地面積 | 1,341.25m2 |
建築面積 | 470.36m2 |
建築延床面積 | 4,637.97m2 |
建築確認番号 | ERI-18046862号(平成30年11月2日) |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地上14階建 |
総戸数 | 54戸 |
住居専有面積 | 63.80m2~84.37m2 |
バルコニー面積 | 10.83m2~12.73m2 |
サービスバルコニー面積 | 2.46m2~3.41m2 |
間取り | 3LDK+WIC~4LDK+N+WIC |
分譲後の敷地権利形態 | 建物専有部:区分所有、敷地及び共用部:専有面積持分割合による所有権の共有 |
道路幅員 | 北側約6.00m、西側約6.00m、南側約6.00m |
駐車場 | 36台(平面式2台、機械式34台)月額使用料:10,000円~16,000円 |
自転車置場 | 96台(1段ラック式42台、2段ラック式54台)月額使用料:100円~200円 |
バイク置場 | 3台・月額使用料:1,000円 |
ミニバイク置場 | 2台・月額使用料:500円 |
管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社に委託、管理形式:通勤(日勤) |
竣工時期 | 竣工済 |
入居時期 | 即入居可(諸手続き完了次第) |
最終情報更新日 | 2022年1月11日 |
---|---|
次回更新予定日 | 2022年1月25日 |